会社概要
代表挨拶
おかげさまで弊社は創業35周年の節目を迎えました。
1987(昭和62)年の創業以来、事業を続けることができましたのは、お客様をはじめ 多くの方々のご支援、ご厚情の賜物と心より感謝申し上げます。今後とも一層の努力と工夫で皆様のご要望にお応えして参りますので、変わらぬご愛顧をよろしくお願い申し上げます。
株式会社メディケアー 代表取締役 細井 實
企業理念
- ■ 誠意をもって人に接し、誠意をもってお客様の問題解決に努めましょう。
- ■ 環境に配慮した行動で、環境に配慮した商品提供に努めましょう。
- ■ 一生懸命働いて豊かな生活を目指しましょう。
会社概要
社 名 | 株式会社メディケアー |
---|---|
代表者 | 代表取締役 細井 實 |
所在地 | 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1545-2 |
TEL/FAX | 045-392-6608/045-392-6609 |
URL | https://medicare24.co.jp |
設 立 | 昭和62年7月1日 |
資本金 | 資本金1,000万円 |
事業内容 | 医療機器卸売り、販売業、高度医療機器等販売業 |
許可番号 | 第111140198号 |
適格請求書発行事業者 登録番号 | T1020001010664 |
主要商品 | 近赤外線方式体脂肪計/超音波診断装置/骨密度測定装置 血液成分分析機器/からだチェック機器シリーズ |
沿革
1987年 | (昭和62年)資本金350万円で(株)メディケアー設立・創業 オーストラリアRepco社製、携帯型吸入器の輸入・販売を開始 |
---|---|
1988年 | 日本ライトサービス(株)よりオムロン製吸入器の仕入れ・販売を開始 |
1989年 | (株)ケット科学研究所製体脂肪計フィットネスアナライザーの販売を開始 |
1991年 | (株)ミサワホーム総合研究所製加速度脈波計プリケアグラフの販売を開始 |
1996年 | 資本金を1000万円に増資 |
1999年 | (株)フューチャー・ウエイブ製加速度脈波形BCチェッカーの販売を開始 |
2002年 | GEヘルスケア・ジャパン(株)より骨密度測定装置の仕入れ・販売を開始 |
2003年 | (株)センサ製骨年齢計の販売を開始 |
2004年 | (株)ウィスマーよりH&D社製フリーラジカル分析装置の仕入れ・販売を開始 |
2005年 | 薬事法改正に伴い本社・事務所を現在地1ヶ所に集約 (株)エルクコーポレーション製脳年齢計ATMTの販売を開始 |
2006年 | GEヘルスケア・ジャパン(株)より超音波診断装置の仕入れ・販売を開始 (株)バイオリサーチセンターより実験小動物用麻酔器の仕入れ・販売を開始 |
2007年 | (株)エルクコーポレーション社ヘルスチェック機器の販売活動を開始 |
2008年 | 富士フィルムメディカル(株)社医療機器の販売活動を開始 |
2009年 | MINDRAY社超音波画像診断装置の販売を開始 |
2010年 | (株)ウィスマーより全自動皮膚抵抗値測定システムAMSATの仕入れ・販売を開始 |
2012年 | 伊藤超短波(株)より骨密度測定装置、体成分分析装置の仕入れ・販売を開始 |
2014年 | healthcreate ロコモ計測・観察装置の販売を開始 |
2015年 | ライブエイド社よりらくらくからだチェックシリーズ「肌年齢計」「血管年齢計」「マインドチェッカー」の仕入れ・販売を開始 |
2016年 | 自社開発商品 ダイエットアナライザーBFT-miniの販売を開始 |
2017年 | 創業30年を迎え本社移転 |
2019年 | 志成データム社製 PASESA 販売開始 |
2020年 | セリスタ株式会社 AGE Scanner 販売開始 |
2022年 | サブスクレンタル創設 |
2023年 | 野菜摂取度測定器ベジミル 販売開始 |
取引業者様
主要卸先 | アステム、アルフレッサ、池田理化、伊藤超短波、イノメディックス、キシヤ、キャノン、サンメディックス、スズケン、竹井機器工業、日本光電、フクダ電子、松吉医科器械、宮野医療器、ムトウ、村中医療器、ヤガミ、他 |
---|---|
主な販売先 |
全国医療機器店、病院、診療所
官公庁
独立行政法人科学技術振興機構、
健康保険組合連合会、 消防庁、 都道府県国保連合会、 財団法人日本自動車研究所、 日本銀行、 横浜市健康福祉局、 その他全国市町村 研究所 NTT DoCoMo、花王、協和発酵工業、グラクソ・スミスクライン、資生堂、SONY、第一サントリーファーマ、帝人ファーマ、 ファンケル、不二製油、明治製菓、明治乳業、森永乳業、 ヤクルト本社、ライオン、他 学校 愛知医科大学、 愛媛大学、 岩手医科大学、 大阪大学、 大阪医科大学、 大阪産業大学、 岡山大学、 神奈川大学、 神奈川県立保健福祉大学、 関西医科大学、 関西医療大学、 京都大学、 京都女子大学、 京都薬科大学、 倉敷芸術科学大学、 慶應義塾大学、 神戸大学、 国際武道大学、 昭和女子大学、 女子栄養大学、 鈴鹿医療科学大学、 高崎保健福祉大学、 筑波大学、 電気通信大学、 帝京大学、 東京大学、 東京家政大学、 東洋大学、 中央大学、 千葉大学、 徳島大学、 名古屋市立大学、 日本歯科大学、 日本体育大学、 佛教大学、 福岡教育大学、 防衛医科大学校、 武庫川女子大学、 名城大学、 明治国際医療大学、他 |
主な仕入先 | アラート、伊藤超短波、ウイスマー、キャノンメドテックサプライ、ケット科学研究所、スズケン、志成データム、セリスタ、日本光電、フューチャー・ウェイブ、マインドレイバイオメディカル、ライブエイド 他 |