酸化還元分析装置 レドックスリブラ
「活性酸素・フリーラジカル」レベル、それらに対抗する「抗酸化」レベルをその場で同時測定!
【参考価格】¥1,830,000-
活性酸素・フリーラジカルは、短い寿命と高い反応性のため直接の測定は難しく、血液中の酸化レベル及び抗酸化力の測定は非常に困難でした。新機種REDOXLIBRA(レドックスリブラ)では、酸化マーカーであるd-ROMsテスト、抗酸化マーカーであるBAPテスト、OXY吸着テスト、腸内フローラマーカーのINDOLEテストが、専用試薬で1項目約5分で簡単・正確に測定できます。また、2項目同時に高い再現性で測定できます。さらにd-ROMsとBAPでは、測定を3分にしたRapidモードも搭載し、測定時間の短縮が可能となりました。
d-ROMs Test [酸化度測定] |
BAP Test [抗酸化力測定] |
OXY 吸着 Test [抗酸化バリア測定] |
INDOLE Test [腸内フローラ測定] |
---|---|---|---|
血清・ヘパリン血漿中のトータル酸化能を呈色反応で測定 | 血清・ヘパリン血漿、唾液のトータル抗酸化力を 三価鉄イオンの還元反応で測定 | 血清・ヘパリン血漿、食品の総抗酸化バリアを次亜塩素酸消去能で測定 | 尿中のインドール代謝物を呈色反応で測定 |
光度計 | 光源/LED 光度計域/505nm |
---|---|
測 定 | 測定範囲/-0.200O.D~3.000O.D 測定精度/1.000O.Dで±2% 測定原理/ランベルト―ベルの法則 直線性誤差/1%以下 |
インターフェイス | タッチパネル/5inch LCD 800×400 USB/2ポート |
動作環境 | 温度/15~30℃(電源ON)、5~50℃(電源OFF) 湿度/20~80%(電源ON)、0~90%(電源OFF) |
電気的定格 | 電源/AC100-240v 周波数/50/60Hz 消費電力90-135VA 寸法/330(W)×233(D)×134(H)mm 重量/4Kg |
光度計 | 光源/LED 光度計域/505nm |
||
---|---|---|---|
測 定 | 測定範囲/-0.200O.D~3.000O.D 測定精度/1.000O.Dで±2% 測定原理/ランベルト―ベルの法則 直線性誤差/1%以下 |
インターフェイス | タッチパネル/5inch LCD 800×400 USB/2ポート |
動作環境 | 温度/15~30℃(電源ON)、5~50℃(電源OFF) 湿度/20~80%(電源ON)、0~90%(電源OFF) |
||
電気的定格 | 電源/AC100-240v 周波数/50/60Hz 消費電力90-135VA 寸法/330(W)×233(D)×134(H)mm 重量/4Kg |
消耗品 | オプション |
---|---|
d-ROMsテスト(FREE)酸化ストレス度 【商品コード:DI-003b】 | ランセットセーフティプロプラス 【商品コード:RD-001】 |
BAPテスト(FREE)抗酸化力 【商品コード:DI-002d】 | 採血用ミクロベット 【商品コード:DI-002-06】 |
OXY吸着テスト 総抗酸化バリア 【商品コード:DI-004a】 | ピペットチップ(2~200μl) 【商品コード:DI-002-02】 |
INDOLEテスト 【商品コード:DI-012】 | セイフ―ロックチューブ1.5ml 【商品コード:DI-005】 |
コントロール血清 【商品コード:DI-906】 | 印刷用ロール紙 【商品コード:WF-001】 |
– | 患者向けリーフレット |
– | 患者向けポスター |
消耗品 | d-ROMsテスト(FREE)酸化ストレス度 【商品コード:DI-003b】 |
BAPテスト(FREE)抗酸化力 【商品コード:DI-002d】 |
OXY吸着テスト 総抗酸化バリア 【商品コード:DI-004a】 |
INDOLEテスト 【商品コード:DI-012】 |
コントロール血清 【商品コード:DI-906】 |
---|---|---|---|---|---|
オプション | ランセットセーフティプロプラス 【商品コード:RD-001】 |
||||
採血用ミクロベット 【商品コード:DI-002-06】 | |||||
ピペットチップ(2~200μl) 【商品コード:DI-002-02】 | |||||
セイフ―ロックチューブ1.5ml 【商品コード:DI-005】 | |||||
印刷用ロール紙 【商品コード:WF-001】 | |||||
患者向けリーフレット | |||||
患者向けポスター |